
Fleet
A young, ECO-compliant bulk carrier fleet.
Built across leading Japanese and affiliate yards, Metis-managed vessels are selected for efficiency, reliability and environmental performance.
5
Vessels
~0K
Total DWT
~5.6y
Average age
100%
MODERN ECO COMPLIANT
| Name | IMO No. | Capacity (DWT) | Year built | Yard | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Metis Challenger | 9866586 | 81,601 | 2020 | Imabari | KMX |
| Metis Spirit | 9836995 | 81,911 | 2020 | Tsuneishi | KMX |
| Metis Stellar | 1028231 | 64,217 | 2025 | DACKS | UMX |
| Metis Maru | 9767778 | 60,447 | 2016 | Sanoyas | UMX |
| Metis Titanium | 9914371 | 61,050 | 2021 | NACKS | UMX |
KMX = Kamsarmax · UMX = Ultramax.
